2016年中国500强亏损公司 京东成亏损王滚动
第二产业的上榜亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。
在今年中国500强亏损公司排行榜中,京东商城亏损93.7亿元成为亏损王,武汉钢铁股份有限公司亏损75.1亿元紧随其后。
排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
---|---|---|
31 | 京东商城电子商务有限公司 | 9,378.02 |
106 | 武汉钢铁股份有限公司 | 7,514.8 |
113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 7,363.87 |
437 | 中国山水水泥集团有限公司 | 6,387.26 |
476 | 英利绿色能源控股有限公司 | 5,600.53 |
133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 4,804.3 |
270 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 4,639.62 |
116 | 鞍钢股份有限公司 | 4,593 |
93 | 五矿发展股份有限公司 | 3,953 |
274 | 延长石油国际有限公司 | 3,807.04 |
85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3,711.4 |
194 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 3,346.93 |
241 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 3,306.33 |
193 | 本钢板材股份有限公司 | 3,293.62 |
171 | 陕西煤业股份有限公司 | 2,988.54 |
142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 2,958.95 |
174 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 2,949.11 |
100 | 中国船舶重工股份有限公司 | 2,621.48 |
440 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 2,595.5 |
266 | 安阳钢铁股份有限公司 | 2,550.62 |
101 | 中国中煤能源股份有限公司 | 2,52-9 |
463 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 2,508.63 |
313 | 中国雨润食品集团有限公司 | 2,493.57 |
149 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 2,380.21 |
259 | 保利置业集团有限公司 | 2,360.15 |
431 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 2,207.36 |
406 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 2,137.55 |
88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 1,975.87 |
177 | 云南锡业股份有限公司 | 1,968.63 |
444 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 1,715.22 |
302 | 河南神火煤电股份有限公司 | 1,672.69 |
109 | 上海物资贸易股份有限公司 | 1,584.4 |
288 | 康佳集团股份有限公司 | 1,256.82 |
213 | 柳州钢铁股份有限公司 | 1,189.44 |
296 | 北京首钢股份有限公司 | 1,136.62 |
150 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 976.34 |
400 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 928.64 |
257 | 中国东方集团控股有限公司 | 766.5 |
66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 666.43 |
369 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 604.63 |
415 | 郑州煤电股份有限公司 | 544.25 |
202 | 联华超市股份有限公司 | 496.99 |
436 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 474.73 |
489 | 河南中孚实业股份有限公司 | 435.67 |
464 | 开滦能源化工股份有限公司 | 416.91 |
397 | 搜狐网络有限责任公司 | 322.07 |
83 | 中国粮油控股有限公司 | 278.75 |
253 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 250.39 |
294 | 大明国际控股有限公司 | 246.74 |
138 | 天音通信控股股份有限公司 | 227.49 |
445 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 189.59 |
450 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 160.42 |
81 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 35.67 |
1. 遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2. 的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源: ",不尊重原创的行为 或将追究责任;3.作者投稿可能会经 编辑修改或补充。